組合名 | 浜松市中瀬南部土地区画整理組合 |
---|---|
住所 | 〒430-0929 浜松市中区中央一丁目2番1号 イーステージ浜松 オフィス棟7階 (一般財団法人 浜松まちづくり公社内) |
電話 | 053-457-2612 |
FAX | 053-453-9633 |
gyoumu@hamamatsu-machi.jp | |
URL | http://www.hamamatsu-machi.jp/development/ |
地区の環境 | 本地区は、遠州鉄道西鹿島線芝本駅の東方約200mに位置しており、浜松市中心部へのアクセスが容易な地区です。 また、本地区より北方1kmには第二東名自動車道浜北ICの開設が予定され、都市計画道路浜北米津線(国道152号バイパス)、浜北馬郡線が地区内を通過し、自動車交通の利便性が大変高い地区であり、当地区で展開される産業・経済の活性化に寄与する新しい土地利用の実現を目指しています。 |
|
---|---|---|
事業概要 | 施行面積 | 約45.3ha |
総事業費 | 約7,426,000千円 | |
事業年度 | 平成15年度~令和5年度 | |
減歩率 | 30.51% | |
位置・交通 | 遠州鉄道西鹿島線 遠州芝本駅より徒歩5分 | |
保留地の状況 | 区画 | 6区画(2022年2月現在) |
面積 | 約181m2 ~ 約344m2 | |
価格 | 約1,516万円 ~ 約3,442万円 | |
単価 | 79,200円/m2 ~ 99,825円/m2 | |
用途地域 (建ぺい率・容積率) |
近隣商業地域(60%・200%) 準住居地域(60%・200%) 第1種中高層住居専用地域<一般住宅地区> (50%・150%) 第1種中高層住居専用地域<教育施設地区> (40%・100%) いずれの地域も、地区計画が適用されます。 |
|
地区内設備 | 上水道 | あり |
下水道 | あり | |
ガス | プロパンガス | |
浄化槽 | 該当なし | |
電気 | 中部電力 |
施設名 | 名称 | 距離(Km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
---|---|---|---|---|
教育施設 | 県立浜名高校 | 3.0 | 4 | 42 |
浜北北部中学校 | 1.5 | 2 | 21 | |
中瀬小学校 | 隣接 | 0 | 0 | |
中瀬幼稚園 | 0.2 | 0 | 0 | |
県立浜北特別支援学校 | 地区内 | 0 | 0 | |
病院 | 遠江病院 | 0 | 0 | 0 |
公共施設 | 中瀬公民館 | 0.2 | 0 | 3 |
中瀬コミュニティーセンター | 地区内 | 0 | 0 | |
中瀬郵便局 | 地区内 | 0 | 0 | |
中瀬駐在所 | 地区内 | 0 | 0 | |
その他 | 新東名浜北IC | 1.0 | 1 | – |
浜松市中瀬南部航空写真 |