| 組合名 | 磐田市新貝土地区画整理組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒438-0077 磐田市国府台5番地8 磐田市役所 西庁舎 1F |
| 電話 | 0538-32-5814 |
| FAX | 0538-32-5814 |
| URL |
| 地区の環境 | 区域の中央には広い近隣公園を設け、南には長い歴史を感ずる国指定史跡を有する緑多い地域です。 | |
|---|---|---|
| 事業概要 | 施行面積 | 40.35ha |
| 総事業費 | 7,327,000千円 | |
| 事業年度 | 平成7年度~令和7年度 | |
| 減歩率 | 35.91% | |
| 位置・交通 | JR東海道本線磐田駅より車で10分 | |
| 保留地の状況 | 区画 | 完売 |
| 面積 | ||
| 価格 | ||
| 単価 | ||
| 用途地域 (建ぺい率・容積率) |
近隣商業地域(80%・300%)・・・販売中物件の用途地域 | |
| 地区内設備 | 上水道 | 磐田市公営上水道(宅内1mまで引込) |
| 下水道 | 一部供用開始 | |
| ガス | 都市ガス<中部ガス(株)>(宅内1mまで引込済・プロパンでも可) | |
| 浄化槽 | ||
| 電気 | 中部電力(株) | |
| 施設名 | 名称 | 距離(Km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 教育施設 | 市立東部幼稚園 | 2.0 | 5 | 30 |
| 市立東部小学校 | 2.0 | 5 | 30 | |
| 市立神明中学校 | 0.6 | 3 | 9 | |
| 病院 | 市立磐田病院 | 6.5 | 16 | 100 |
| 各種専門病院(近隣に集中して開院) | 1.6 | 4 | 24 | |
| 買い物 | 複合大型ショッピングセンター(24時間営業) | 1.3 | 3 | 20 |
| 公共施設 | 市立御厨公民館 | 1.6 | 4 | 15 |
| 磐田市役所 | 3.5 | 9 | 53 | |
| 磐田市立図書館 | 4.0 | 10 | 60 | |
| 東名高速磐田I.C | 5.5 | 14 | 83 | |
| その他 | ヤマハスタジアム | 1.5 | 4 | 23 |
| 浜松磐田信用金庫東部台支店 | 1.4 | 4 | 15 | |
| 静岡銀行磐田支店 | 2.9 | 7 | 45 | |
| 桶ヶ谷沼 | 2.7 | 7 | 40 | |
| うさぎ山公園 | 0.7 | 2 | 10 |
![]() |
![]() |