| 組合名 | 湖西市浜名湖西岸土地区画整理組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒431-0431 湖西市鷲津3647番地 |
| 電話 | 053-568-0108 |
| FAX | 053-568-0209 |
| URL | https://hamanakoseigan7.wixsite.com/seigan |
| 地区の環境 | 浜名湖西岸地区は従前は山林でしたが、湖西市は更なる産業集積を図ることを目的として、ふじのくにフロンティア推進区域である「浜名湖西岸地区」において令和2年度から工業団地造成に着手しました。現在アクセス道路の整備と宅地造成を進めております。 | |
|---|---|---|
| 事業概要 | 施行面積 | 約48.6ha |
| 総事業費 | 9,900,000千円 | |
| 事業年度 | 令和2年度~令和12年度 | |
| 減歩率 | 約80% | |
| 位置・交通 | 国道1号線 大倉戸ICから約2.5km | |
| 保留地の状況 | 区画 | 順次販売予定 |
| 面積 | ||
| 価格 | ||
| 単価 | ||
| 用途地域 (建ぺい率・容積率) |
工業専用地域(60%・200%) | |
| 地区内設備 | 上水道 | あり |
| 下水道 | なし | |
| ガス | プロパン | |
| 浄化槽 | 合併浄化槽 | |
| 電気 | 中部電力 | |
| 施設名 | 名称 | 距離(Km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 教育施設 | ||||
| 病院・福祉施設 | ||||
| 買い物 | ||||
| 公共施設 | 湖西市役所 | 2.6 | 7 | 33 |
| 警察署 | 2.5 | 7 | 32 | |
| 消防署 | 2.7 | 7 | 34 | |
| その他 | 国道1号線 大倉戸IC | 2.5 | 7 | 32 |
| 鷲津駅 | 2.6 | 7 | 33 | |
準備中
準備中