海と川に囲まれて
みずみずしい緑が育つ街
| 組合名 | 吉田町浜田土地区画整理組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒421-0302 榛原郡吉田町川尻2742-1 |
| 電話 | 0548-33-2903 |
| FAX | 0548-33-2903 |
| tukuru@mirainohamada.jp | |
| URL | http://www.mirainohamada.jp/ |
| 地区の環境 | 国道150号バイパスの延伸となる榛南幹線と東名高速吉田インターチェンジと連絡する東名川尻幹線が交差する、吉田町の中では最も沿道施設利用が可能な地区となります。幹線道路沿いには大規模保留地も有ります。 | |
|---|---|---|
| 事業概要 | 施行面積 | 37.1ha |
| 総事業費 | 5,005,378千円 | |
| 事業年度 | 平成11年度~令和10年度 | |
| 減歩率 | 25.57% | |
| 位置・交通 | バス・静岡鉄道初倉線(静波海岸入口)「川尻」停留所下車 | |
| 保留地の状況 | 区画 | 全40区画 |
| 面積 | 30,086.87m2 | |
| 価格 | ||
| 単価 | 26,956円/m2 | |
| 用途地域 (建ぺい率・容積率) |
第2種中高層住居専用地域(50%・60%)(100%・200%) 第1種住居地域 (60%・200%) 第2種住居地域 (60%・200%) 準住居地域 (60%・200%) |
|
| 地区内設備 | 上水道 | 有り |
| 下水道 | 無し | |
| ガス | ||
| 浄化槽 | ||
| 電気 | ||
| 施設名 | 名称 | 距離(Km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 教育施設 | すみれ保育園 | 1.4 | 8 | 20 |
| ちどり幼稚園 | 0.4 | 2 | 6 | |
| 中央小学校 | 1.4 | 6 | 24 | |
| 吉田中学校 | 1.9 | 8 | 30 | |
| 病院 | 榛原総合病院 | 3.4 | 11 | – |
| 買い物 | コメリパワー吉田店 | 0.4 | 2 | 8 |
| カインズホームスーパーセンター吉田店 | 2.5 | 9 | – | |
| 公共施設 | 吉田町役場 | 2.1 | 9 | 31 |
![]() |
![]() |
| 現地 | 現地 |
![]() |
![]() |
![]() |
| コミュニティケア吉田 | はあとふる | 吉田公園 |
![]() |
![]() |
![]() |
| すみれ保育園 | 川尻会館 | 遊湯の里 |
![]() |
![]() |