生まれ変わっていく街に住みませんか?
| 組合名 | 焼津市南部土地区画整理組合 |
|---|---|
| 住所 | 〒425-8502 焼津市本町二丁目16番32号 焼津市役所本庁5階 |
| 電話 | 054-627-9311 |
| FAX | 054-626-2184 |
| kukakujimusyo@city.yaizu.lg.jp | |
| URL | http://www.sumiyoi-nanbu.jp |
| 地区の環境 | 商業施設が数多く出店する、市内では人気の地区。 令和元年度に全ての公共施設整備工事が完了し、災害に強く、安心・安全で快適な魅力ある「新しい都」が完成しました。 |
|
|---|---|---|
| 事業概要 | 施行面積 | 166.4ha |
| 総事業費 | 52,000,000千円 | |
| 事業年度 | 昭和62年度~令和7年度 | |
| 減歩率 | 24.64% | |
| 位置・交通 | 国道150号・県道静岡焼津線(旧国道150号) | |
![]() |
||
| 保留地の状況 | 区画 | 全166区画(予定) |
| 面積 | 55m2 ~ 385m2 | |
| 価格 | 234万円 ~ 3125万円 | |
| 単価 | 4万3千円/m2 ~ 9万円7千円/m2 | |
| 用途地域 (建ぺい率・容積率) |
第一種低層住居専用地域(50%・80%) 第二種中高層住居専用地域(60%・200%) 第一種住居地域(60%・200%) 第二種住居地域(60%・200%) 準住居地域(60%・200%) 近隣商業地域(80%・200%) 準工業地域(60%・200%) |
|
| 地区内設備 | 上水道 | 有 |
| 下水道 | 無 | |
| ガス | 都市ガス・プロパン | |
| 浄化槽 | 要 | |
| 電気 | 有 | |
| 施設名 | 名称 | 距離(km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
|---|---|---|---|---|
| 教育施設 | 市立小川小学校 | 0.9 | 1 | 17 |
| 市立小川中学校 | 1.3 | 2 | 24 | |
| 市立大富小学校 | 2 | 3 | 37 | |
| 市立大富中学校 | 1.4 | 2 | 26 | |
| 市立港小学校 | 1.3 | 2 | 24 | |
| 市立港中学校 | 1.6 | 2 | 30 | |
| 市立黒石小学校 | 1.5 | 2 | 28 | |
| 病院 | 市立総合病院 | 0.8 | 1 | 16 |
| 買い物 | イオンショッピングセンター | 0.5 | 1 | 9 |
| カーマホームセンター | 0.5 | 1 | 9 | |
| 公共施設 | 消防防災センター | 0.4 | 1 | 7 |
| 小川公民館 | 0.8 | 1 | 14 | |
| 焼津警察署 | 0.9 | 1 | 17 |
![]() |
|
![]() |
■土地分譲の詳しい情報は下記をクリックして下さい