より快適で落ち着いた住環境を創出するために
組合名 | 浜松市西美薗西土地区画整理組合 |
---|---|
住所 | 〒430-0929 浜松市中区中央一丁目2番1号 イーステージ浜松 オフィス棟7階 (一般財団法人 浜松まちづくり公社内) |
電話 | 053-457-2612 |
FAX | 053-453-9633 |
gyoumu@hamamatsu-machi.jp | |
URL | http://www.hamamatsu-machi.jp/development/ |
地区の環境 | 本地区は、旧浜北市のほぼ中央に位置した地区で、小学校や公園が地区に隣接しております。また、遠州鉄道の美薗中央公園駅より徒歩5分と交通アクセスも便利な場所にあり、住環境に恵まれた地区です。 | |
---|---|---|
事業概要 | 施行面積 | 9.0ha |
総事業費 | 約2,369,000千円 | |
事業年度 | 平成13年度~令和4年度 | |
減歩率 | 40.35% | |
位置・交通 | 遠州鉄道 美薗中央公園駅 | |
保留地の状況 | 区画 | 完売 |
面積 | ||
価格 | ||
単価 | ||
用途地域 (建ぺい率・容積率) |
第1種住居地域 (60%・200%) 第1種低層住居専用地域 (50%・100%) いずれの地域も、地区計画が適用されます。 |
|
地区内設備 | 上水道 | あり |
下水道 | あり | |
ガス | あり | |
浄化槽 | 該当なし | |
電気 | 中部電力 |
施設名 | 名称 | 距離(Km) | 車所要時間(分) | 徒歩所要時間(分) |
---|---|---|---|---|
教育施設 | 県立浜名高校 | 0 | 1 | 1 |
浜松市立北浜北小学校 | 0 | 1 | 1 | |
浜松市立北浜中学校 | 0.5 | 3 | 5 | |
病院 | 日本赤十字病院 | 1 | 3 | 12 |
買い物 | アピタ浜北 | 1.4 | 5 | 15 |
公共施設 | 浜北区役所 | 1.0 | 5 | 10 |
その他 | 美薗中央公園 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
|
浜松市西美薗西航空写真 |
![]() |